你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 力學(xué)試驗(yàn)機(jī)/建筑建材儀器 > 拉力萬能試驗(yàn)機(jī)/硬度計(jì) >山東布氏硬度廠家
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                山東布氏硬度廠家
- 產(chǎn)品型號(hào):HB-2000
 - 更新時(shí)間:2025-02-08
 - 產(chǎn)品介紹:山東布氏硬度廠家 采用電子電動(dòng)加載,高精度傳感器,閉環(huán)控制系統(tǒng),每檔力均自動(dòng)補(bǔ)償。測(cè)試時(shí)時(shí)壓頭與物鏡自動(dòng)相互切換,測(cè)試點(diǎn)自動(dòng)定位精確,自動(dòng)加載,自動(dòng)卸載。布氏壓痕圖像清晰、邊界分明;大的軟件功能:?jiǎn)渭y(cè)量、批量測(cè)量、硬度換算表、不合格值報(bào)警 .針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)試樣軟件可進(jìn)行自動(dòng)測(cè)量??砂凑諛?biāo)準(zhǔn)硬度塊或長(zhǎng)度標(biāo)尺進(jìn)行標(biāo)定。試驗(yàn)力可通過標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)進(jìn)行
 - 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 精測(cè) | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,電氣,綜合 | 
山東布氏硬度廠家
硬度計(jì)主機(jī)參數(shù)  | |
布氏硬度標(biāo)尺  | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000  | 
試驗(yàn)力(Kgf)  | 62.5kgf(612.9N) 100kgf(980.7N) 125kgf(1226N) 187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N) 500kgf(4903N) 750kgf(7355N) 1000kgf(9807N) 1500kgf(14710N) 3000kgf(29420N)  | 
符合標(biāo)準(zhǔn)  | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231  | 
試驗(yàn)力精度  | 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5%  | 
測(cè)量裝置分辨率  | 0.5%  | 
測(cè)量精度  | ±0.5%  | 
保載時(shí)間  | 1~99S  | 
數(shù)據(jù)輸出  | LCD顯示  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 測(cè)量值以EXCEL格式保存在U盤中  | 
最大允許試件高度  | 220mm  | 
壓頭到機(jī)壁距離  | 155mm  | 
尺寸  | 550×210×780mm  | 
重量  | 110kg  | 
電源  | AC220+5%,50~60Hz  | 
軟件技術(shù)參數(shù)  | |
布氏硬度標(biāo)尺  | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000  | 
符合標(biāo)準(zhǔn)  | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231  | 
測(cè)量范圍  | 15.9-650HBW(ASTM E10推薦的有效硬度值)  | 
測(cè)量裝置分辨率  | 0.5%  | 
測(cè)量精度  | ±0.5%  | 
數(shù)字成像  | 130萬工業(yè)級(jí)數(shù)字?jǐn)z像頭  | 
測(cè)量方式  | 手動(dòng)測(cè)量、自動(dòng)測(cè)量(針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)試樣)  | 
標(biāo)定方式  | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊/長(zhǎng)度標(biāo)尺  | 
支持語言  | 中文/英文(可選)  | 
電源  | USB供電  | 
山東布氏硬度廠家 標(biāo)準(zhǔn)附件:
名稱  | 數(shù)量  | 名稱  | 數(shù)量  | 
數(shù)顯測(cè)試目鏡  | 1只  | 大、中、V型試臺(tái)  | 各1個(gè)  | 
硬質(zhì)合金球壓頭(直徑2.5、5、10mm)  | 3支  | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊(HBW10/3000, HBW10/1000,HBW2.5/187.5)  | 3塊  | 
臺(tái)式電腦(選配)  | 1臺(tái)  | 攝像頭  | 1個(gè)  | 
數(shù)據(jù)連接線  | 1根  | 觸屏筆  | 1個(gè)  | 
U盤  | 1個(gè)  | 1個(gè)  | |
電源線  | 1根  | 保險(xiǎn)絲2A  | 2只  | 
產(chǎn)品合格證、保修卡  | 1份  | 說明書  | 1份  | 


    會(huì)員_a.png)